东盟锦标射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞科·西塞 | 马尼拉挖掘者 | 4/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 2 | 达尼什·阿米鲁丁 | 柔佛新山 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 3 | 加布里埃尔·佩雷斯 | 古晋城 | 2/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 4 | 成田光希 | 埃兹拉FC | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 5 | 巴布卡尔·图雷 | 马尼拉挖掘者 | 2/2/1 | 前锋 | 冈比亚 |
| 6 | 埃德森·多斯·桑托斯 | 掸邦联 | 2/0/1 | 前锋 | |
| 7 | 马里亚诺·佩拉尔塔 | 万隆 | 1/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 8 | 阿里夫·艾曼·哈纳皮 | 柔佛新山 | 1/1/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 9 | 马库斯·吉列尔梅 | 柔佛新山 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 卢卡·梅纳洛 | 万隆 | 1/1/0 | 前锋 | 波黑 |
| 11 | 莫杜·乔夫 | 马尼拉挖掘者 | 1/1/0 | 后卫 | 冈比亚 |
| 12 | 沙哈布·扎赫迪 | 柔佛新山 | 1/0/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 13 | 塔威莫 | 掸邦联 | 1/0/0 | 前锋 | 缅甸 |
| 14 | 安苏马纳·戈麦斯 | 马尼拉挖掘者 | 1/0/0 | 后卫 | 冈比亚 |
| 15 | 古泽慈宇 | 淡滨尼流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 16 | 莱奥·阿图尔 | 河内公安 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 17 | 迈克尔·奥拉哈 | 胡志明市公安 | 1/0/0 | 前锋 | 越南 |
| 18 | 斯科特·阿拉迪斯 | 拉查武里 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 19 | 风间宏矢 | 淡滨尼流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 日本 |
| 20 | 凯文·梅迪纳 | 柔佛新山 | 1/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 21 | 贝尔吉尼奥·达席尔瓦 | 万隆 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 22 | 爱德华多·布兰道 | 加素卡FC | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 23 | 查尔斯·达保三世 | 马尼拉挖掘者 | 1/0/0 | 后卫 | 菲律宾 |
| 24 | 利昂·泰勒 | 加素卡FC | 1/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 25 | 东萨努比 | 埃兹拉FC | 1/0/0 | 中场 | 老挝 |
| 26 | 裘德·颂素·贝尔 | 泰港 | 1/0/1 | 前锋 | 泰国 |
